Formbricks
Formbricks · Servicios: 5 · Categoría: Productividad · Origen: Coolify. Revisa los servicios y la configuración necesaria de esta plantilla antes de desplegar.
Descripción original del catálogo
Las descripciones del catálogo o del editor se muestran en su idioma original.
Open Source Survey Platform
Qué crea esta plantilla
ghcr.io/formbricks/formbricks:4.5.0pgvector/pgvector:pg16valkey/valkey:8-alpineghcr.io/coollabsio/minio:RELEASE.2025-10-15T17-29-55Zghcr.io/coollabsio/minio:RELEASE.2025-10-15T17-29-55ZConfiguración que revisar
La plantilla expone estos campos. El formulario indica los valores obligatorios y los valida antes de crear servicios.
| Campo | Clave de entorno |
|---|---|
| Airtable client id | AIRTABLE_CLIENT_ID |
| Asset prefix url | ASSET_PREFIX_URL |
| Azuread client id | AZUREAD_CLIENT_ID |
| Azuread client secret | AZUREAD_CLIENT_SECRET |
| Azuread tenant id | AZUREAD_TENANT_ID |
| Default organization id | DEFAULT_ORGANIZATION_ID |
| Enterprise license key | ENTERPRISE_LICENSE_KEY |
| Github id | GITHUB_ID |
| Github secret | GITHUB_SECRET |
| Google client id | GOOGLE_CLIENT_ID |
| Google client secret | GOOGLE_CLIENT_SECRET |
| Google sheets client id | GOOGLE_SHEETS_CLIENT_ID |
| Google sheets client secret | GOOGLE_SHEETS_CLIENT_SECRET |
| Google sheets redirect url | GOOGLE_SHEETS_REDIRECT_URL |
| Imprint url | IMPRINT_URL |
| Minio browser redirect url | MINIO_BROWSER_REDIRECT_URL |
| Minio server url | MINIO_SERVER_URL |
| Notion oauth client id | NOTION_OAUTH_CLIENT_ID |
| Notion oauth client secret | NOTION_OAUTH_CLIENT_SECRET |
| Oidc client id | OIDC_CLIENT_ID |
| Oidc client secret | OIDC_CLIENT_SECRET |
| Oidc display name | OIDC_DISPLAY_NAME |
| Oidc issuer | OIDC_ISSUER |
| Oidc signing algorithm | OIDC_SIGNING_ALGORITHM |
| Opentelemetry listener url | OPENTELEMETRY_LISTENER_URL |
| Privacy url | PRIVACY_URL |
| Short url base | SHORT_URL_BASE |
| Slack client id | SLACK_CLIENT_ID |
| Slack client secret | SLACK_CLIENT_SECRET |
| Terms url | TERMS_URL |
| Unsplash access key | UNSPLASH_ACCESS_KEY |
Cómo desplegar
- Selecciona Configurar despliegue e inicia sesión o crea una cuenta.
- Elige un proyecto nuevo o existente y una región disponible.
- Revisa servicios, campos obligatorios, almacenamiento y advertencias. Envía el despliegue cuando la configuración esté lista.
- Consulta los registros, completa la configuración de la aplicación y prueba sus endpoints antes de utilizarla en producción.
Costes de alojamiento
CPU, memoria, almacenamiento y red contribuyen a la factura. La región afecta a los precios. Una plantilla con varios servicios genera consumo en cada uno; las API externas y licencias se cobran aparte.
Ver precios y estimar costes de recursosOrigen y validación
Esta configuración procede de la colección abierta de Coolify con licencia Apache-2.0 y se adapta mediante el importador Compose de Polyer.
El análisis estático no es una verificación de la aplicación en ejecución. Prueba la configuración y la recuperación antes de utilizarlas en producción.